スクールバス1号車
行き路線地図
| 地点 | 場所 | 時刻 |
|---|---|---|
| A | 神田町交番 | 6:56 |
| B | 中矢部バス停留所 | 6:57 |
| C | 清水駿府病院 | 7:00 |
| D | 株式会社 松浦商会 | 7:05 |
| E | 港橋 | 7:09 |
| F | JR清水駅 | 7:13 |
| G | 大手町バス停留所 | 7:16 |
| H | 元城町バス停留所 | 7:19 |
| I | ウエルシア清水北脇店 | 7:21 |
| J | JA有度支店 | 7:25 |
| K | イオン清水店 | 7:30 |
| L | ビッグエコー草薙店 | 7:32 |
| M | JR草薙駅 | 7:40 |
| N | 橘小学校 | 7:50 |
帰り路線地図
| 地点 | 場所 | 所要時間 |
|---|---|---|
| A | 橘小学校 | 0分 |
| B | JR草薙駅 | 10分 |
| C | 草薙神社 鳥居前木曜日のみ | 3分 |
| D | ビッグエコー草薙店 | 13分 |
| E | イオン清水店 | 18分 |
| F | JR有度支店 | 23分 |
| G | ウエルシア清水北脇店 | 27分 |
| H | 元城町バス停留所 | 29分 |
| I | サーパス江尻 | 30分 |
| J | 大手町バス停留所 | 32分 |
| K | JR清水駅 | 35分 |
| L | 港橋 | 40分 |
| M | 株式会社 松浦商会 | 43分 |
| N | 清水駿府病院 | 48分 |
| O | 神田町交番 | 52分 |

